Fio Tubular Variável Radial
Fio Tubular Variável Radial Não Indutivo
Fio Tubular Variável Radial para Acelerador
Aplicação: Estes resistores foram desenvolvidos para dissipar médias e grandes potências em pequenos volumes. Os terminais radiais e o corpo cilíndrico de cerâmica permitem montagens através de solda ou fixação por parafusos.
Descrição: TVR - O elemento resistivo, constituído de fios de ligas especiais, é enrolado sobre um corpo cilíndrico de cerâmica de alta qualidade, e nos resistores TVRNI o fio é enrolado de forma que não forme campo magnético ou elétrico ao redor do resistor. Nas extremidades são colocadas braçadeiras metálicas, que se constituem nos terminais radiais do resistor, às quais é soldado o elemento resistivo.
Os tipos TVR e TVRNI, possuem também uma ou mais braçadeiras variáveis, ajustáveis, fazendo contato através de uma faixa sem revestimento, ao longo do corpo do resistor para que o cliente possa localizar o melhor valor ôhmico para seus equipamentos. O conjunto é protegido por um revestimento á base de silicone não inflamável, que suporta altas temperaturas sem desprender-se do resistor.
Montagem: Estes resistores devem ser montados de modo que os outros componentes ou materiais nas imediações não sejam afetados pelo calor irradiado.
Dados Técnicos | |
Máxima temperatura de superfície | 350° C |
Especificação básica | IEC 266 |
Categoria climática | (IEC 68) 40/200/56 |
Estabilidade após: | |
1000h – dissipação nominal | R máx. 5% |
Ensaios climáticos | R máx. 5% |
Sobrecarga de curta duração | R máx. 2% |
|
||||||||||
TIPO | DISSIP (W) | VALORES RESISTIVOS | DIMENSÕES (M/M) TOLERANCIA | |||||||
40.ºC | 70.ºC | MIN. | MAX. | D | d | E | H | L | B | |
TVR-20 | 20 | 18 | 0,05R | 18K | 15,7+-1,0 | 8,5+-0,3 | 6,0+-0,5 | 21+-2,0 | 52+-1,0 | 46+-4,0 |
TVR-25 | 25 | 22 | 0,05R | 27K | 15,7+-1,0 | 8,5-0,3 | 6,0+-0,5 | 21+-2,0 | 65+-1,2 | 59+-6,0 |
TVR-30 | 30 | 27 | 0,05R | 33K | 15,7+-1,0 | 8,5-0,3 | 6,0+-0,5 | 21+-2,0 | 72+-1,2 | 64+-6,0 |
TVR-50 | 50 | 45 | 0,10R | 39K | 21,5+-1,5 | 12,5+-0,4 | 6,0+-0,5 | 28+-3,0 | 80+-1,5 | 69+-7,0 |
TVR-75 | 75 | 67 | 0,10R | 50K | 21,5+-1,5 | 12,5+-0,4 | 6,0+-0,5 | 28+-3,0 | 125+-2,0 | 115+-10,0 |
TVR-100 | 100 | 90 | 0,10R | 68K | 21,5+-1,5 | 12,5+-0,4 | 6,0+-0,5 | 28+-3,0 | 165+-2,5 | 153+-15,0 |
TVR-160 | 160 | 140 | 0,10R | 82K | 28,0+-2,0 | 14,0+-0,5 | 9,5+-0,8 | 34+-3,5 | 190+-4,0 | 173+-17,0 |
TVR-200 | 200 | 180 | 0,10R | 100K | 28,0+-2,0 | 14,0+-0,5 | 9,5+-0,8 | 34+-3,5 | 250+-4,5 | 232+-22,0 |
TVR-300 | 300 | 270 | 0,20R | 150K | 50,0+-3,0 | 35,0+-2,0 | 17+-1,5 | 57+-4,0 | 266+-5,0 | 236+-23,0 |
TVR-400 | 400 | 370 | 0,20R | 180K | 50,0+-3,0 | 35,0+-2,0 | 17+-1,5 | 57+-4,0 | 300+-6,0 | 270+-27,0 |
TVR-500 | 500 | 470 | 0,20R | 200K | 50,0+-3,0 | 35,0+-2,0 | 17+-1,5 | 57+-4,0 | 400+-8,0 | 370+-35,0 |
TVR-700 | 700 | 760 | 0,20R | 250K | 50,0+-3,0 | 35,0+-2,0 | 17+-1,5 | 57+-4,0 | 500+-10,0 | 460+-40,0 |
TVR-1000 | 1000 | 950 | 0,30R | 300K | 50,0+-3,0 | 35,0+-2,0 | 17+-1,5 | 57+-4,0 | 600+-12,0 | 550+-50,0 |
TVR-2000 | 2000 | 1850 | 0,50R | 360K | 60,0+-3,5 | 30,0+-2,0 | 17+-1,5 | 75+-5,0 | 600+-12,0 | 550+-50,0 |
TVR-5000 | 5000 | 4700 | 0,50R | 390K | 75,0+-4,0 | 45,0+-2,5 | 17+-1,5 | 80+-6,0 | 900+-18,0 | 830+-70,0 |
Demais valores sob consulta
|
||||||||||
TIPO | DISSIP (W) | VALORES RESISTIVOS | DIMENSÕES (M/M) TOLERANCIA | |||||||
40.ºC | 70.ºC | MIN. | MAX. | D | d | E | H | L | B | |
TFRNI-20 | 20 | 18 | 0,05R | 18K | 15,7+-1,0 | 8,5+-0,3 | 6,0+-0,5 | 21+-2,0 | 52+-1,0 | 46+-4,0 |
TFRNI-25 | 25 | 22 | 0,05R | 27K | 15,7+-1,0 | 8,5-0,3 | 6,0+-0,5 | 21+-2,0 | 65+-1,2 | 59+-6,0 |
TFRNI-30 | 30 | 27 | 0,05R | 33K | 15,7+-1,0 | 8,5-0,3 | 6,0+-0,5 | 21+-2,0 | 72+-1,2 | 64+-6,0 |
TFRNI-50 | 50 | 45 | 0,10R | 39K | 21,5+-1,5 | 12,5+-0,4 | 6,0+-0,5 | 28+-3,0 | 80+-1,5 | 69+-7,0 |
TFRNI-75 | 75 | 67 | 0,10R | 50K | 21,5+-1,5 | 12,5+-0,4 | 6,0+-0,5 | 28+-3,0 | 125+-2,0 | 115+-10,0 |
TFRNI-100 | 100 | 90 | 0,10R | 68K | 21,5+-1,5 | 12,5+-0,4 | 6,0+-0,5 | 28+-3,0 | 165+-2,5 | 153+-15,0 |
TFRNI-160 | 160 | 140 | 0,10R | 82K | 28,0+-2,0 | 14,0+-0,5 | 9,5+-0,8 | 34+-3,5 | 190+-4,0 | 173+-17,0 |
TFRNI-200 | 200 | 180 | 0,10R | 100K | 28,0+-2,0 | 14,0+-0,5 | 9,5+-0,8 | 34+-3,5 | 250+-4,5 | 232+-22,0 |
TFRNI-300 | 300 | 270 | 0,20R | 150K | 50,0+-3,0 | 35,0+-2,0 | 17+-1,5 | 57+-4,0 | 266+-5,0 | 236+-23,0 |
TFRNI-400 | 400 | 370 | 0,20R | 180K | 50,0+-3,0 | 35,0+-2,0 | 17+-1,5 | 57+-4,0 | 300+-6,0 | 270+-27,0 |
TFRNI-500 | 500 | 470 | 0,20R | 200K | 50,0+-3,0 | 35,0+-2,0 | 17+-1,5 | 57+-4,0 | 400+-8,0 | 370+-35,0 |
TFRNI-700 | 700 | 760 | 0,20R | 250K | 50,0+-3,0 | 35,0+-2,0 | 17+-1,5 | 57+-4,0 | 500+-10,0 | 460+-40,0 |
TFRNI-1000 | 1000 | 950 | 0,30R | 300K | 50,0+-3,0 | 35,0+-2,0 | 17+-1,5 | 57+-4,0 | 600+-12,0 | 550+-50,0 |
TFRNI-2000 | 2000 | 1850 | 0,50R | 360K | 60,0+-3,5 | 30,0+-2,0 | 17+-1,5 | 75+-5,0 | 600+-12,0 | 550+-50,0 |
TFRNI-5000 | 5000 | 4700 | 0,50R | 390K | 75,0+-4,0 | 45,0+-2,5 | 17+-1,5 | 80+-6,0 | 900+-18,0 | 830+-70,0 |
Demais valores sob consulta