Fio Tubular Fixo Radial 2 Valores ou mais
Fio Tubular Fixo Radial Não Indutivo 2 Valores ou mais
Aplicação: Estes resistores foram desenvolvidos para dissipar médias e grandes potências em pequenos volumes. Os terminais radiais e o corpo cilíndrico de cerâmica permitem montagens através de solda ou fixação por parafusos.
Descrição: Nos resistores TFR2V o elemento resistivo com 2 ou mais valores em um mesmo resistor, e constituído de fios de ligas especiais, é enrolado sobre um corpo cilíndrico de cerâmica de alta qualidade, e nos resistores TFR2VNI o fio é enrolado de forma que não forme campo magnético ou elétrico ao redor do resistor. Nas extremidades da cerâmica são colocadas braçadeiras metálicas, e na parte central do resistor também são colocadas braçadeiras metálicas de acordo com as especificações ôhmicas e de distancia entre as braçadeiras de cada cliente que se constituem nos terminais radiais do resistor, às quais é soldado o elemento resistivo.
Montagem: Estes resistores devem ser montados de modo que os outros componentes ou materiais nas imediações não sejam afetados pelo calor irradiado.
Dados Técnicos | |
Máxima temperatura de superfície | 350° C |
Especificação básica | IEC 266 |
Categoria climática | (IEC 68) 40/200/56 |
Estabilidade após: | |
1000h – dissipação nominal | R máx. 5% |
Ensaios climáticos | R máx. 5% |
Sobrecarga de curta duração | R máx. 2% |
|
||||||||||
TIPO | DISSIP (W) | VALORES RESISTIVOS | DIMENSÕES (M/M) TOLERANCIA | |||||||
40.ºC | 70.ºC | MIN. | MAX. | D | d | E | H | L | B | |
TFR2V-20 | 20 | 18 | 0,05R | * | 15,7+-1,0 | 8,5+-0,3 | 6,0+-0,5 | 21+-2,0 | 52+-1,0 | 46+-4,0 |
TFR2V-25 | 25 | 22 | 0,05R | * | 15,7+-1,0 | 8,5-0,3 | 6,0+-0,5 | 21+-2,0 | 65+-1,2 | 59+-6,0 |
TFR2V-30 | 30 | 27 | 0,05R | * | 15,7+-1,0 | 8,5-0,3 | 6,0+-0,5 | 21+-2,0 | 72+-1,2 | 64+-6,0 |
TFR2V-50 | 50 | 45 | 0,10R | * | 21,5+-1,5 | 12,5+-0,4 | 6,0+-0,5 | 28+-3,0 | 80+-1,5 | 69+-7,0 |
TFR2V-75 | 75 | 67 | 0,10R | * | 21,5+-1,5 | 12,5+-0,4 | 6,0+-0,5 | 28+-3,0 | 125+-2,0 | 115+-10,0 |
TFR2V-100 | 100 | 90 | 0,10R | * | 21,5+-1,5 | 12,5+-0,4 | 6,0+-0,5 | 28+-3,0 | 165+-2,5 | 153+-15,0 |
TFR2V-160 | 160 | 140 | 0,10R | * | 28,0+-2,0 | 14,0+-0,5 | 9,5+-0,8 | 34+-3,5 | 190+-4,0 | 173+-17,0 |
TFR2V-200 | 200 | 180 | 0,10R | * | 28,0+-2,0 | 14,0+-0,5 | 9,5+-0,8 | 34+-3,5 | 250+-4,5 | 232+-22,0 |
TFR2V-300 | 300 | 270 | 0,20R | * | 50,0+-3,0 | 35,0+-2,0 | 17+-1,5 | 57+-4,0 | 266+-5,0 | 236+-23,0 |
TFR2V-400 | 400 | 370 | 0,20R | * | 50,0+-3,0 | 35,0+-2,0 | 17+-1,5 | 57+-4,0 | 300+-6,0 | 270+-27,0 |
TFR2V-500 | 500 | 470 | 0,20R | * | 50,0+-3,0 | 35,0+-2,0 | 17+-1,5 | 57+-4,0 | 400+-8,0 | 370+-35,0 |
TFR2V-700 | 700 | 760 | 0,20R | * | 50,0+-3,0 | 35,0+-2,0 | 17+-1,5 | 57+-4,0 | 500+-10,0 | 460+-40,0 |
TFR2V-1000 | 1000 | 950 | 0,30R | * | 50,0+-3,0 | 35,0+-2,0 | 17+-1,5 | 57+-4,0 | 600+-12,0 | 550+-50,0 |
TFR2V-2000 | 2000 | 1850 | 0,50R | * | 60,0+-3,5 | 30,0+-2,0 | 17+-1,5 | 75+-5,0 | 600+-12,0 | 550+-50,0 |
TFR2V-5000 | 5000 | 4700 | 0,50R | * | 75,0+-4,0 | 45,0+-2,5 | 17+-1,5 | 80+-6,0 | 900+-18,0 | 830+-70,0 |
Demais valores sob consulta
|
||||||||||
TIPO | DISSIP (W) | VALORES RESISTIVOS | DIMENSÕES (M/M) TOLERANCIA | |||||||
40.ºC | 70.ºC | MIN. | MAX. | D | d | E | H | L | B | |
TFR2VNI-20 | 20 | 18 | 0,05R | * | 15,7+-1,0 | 8,5-0,3 | 6,0+-0,5 | 21+-2,0 | 52+-1,0 | 46+-4,0 |
TFR2VNI-25 | 25 | 22 | 0,05R | * | 15,7+-1,0 | 8,5-0,3 | 6,0+-0,5 | 21+-2,0 | 65+-1,2 | 59+-6,0 |
TFR2VNI-30 | 30 | 27 | 0,05R | * | 15,7+-1,0 | 8,5-0,3 | 6,0+-0,5 | 21+-2,0 | 72+-1,2 | 64+-6,0 |
TFR2VNI-50 | 50 | 45 | 0,10R | * | 21,5+-1,5 | 12,5+-0,4 | 6,0+-0,5 | 28+-3,0 | 80+-1,5 | 69+-7,0 |
TFR2VNI-75 | 75 | 67 | 0,10R | * | 21,5+-1,5 | 12,5+-0,4 | 6,0+-0,5 | 28+-3,0 | 125+-2,0 | 115+-10,0 |
TFR2VNI-100 | 100 | 90 | 0,10R | * | 21,5+-1,5 | 12,5+-0,4 | 6,0+-0,5 | 28+-3,0 | 165+-2,5 | 153+-15,0 |
TFR2VNI-160 | 160 | 140 | 0,10R | * | 28,0+-2,0 | 14,0+-0,5 | 9,5+-0,8 | 34+-3,5 | 190+-4,0 | 173+-17,0 |
TFR2VNI-200 | 200 | 180 | 0,10R | * | 28,0+-2,0 | 14,0+-0,5 | 9,5+-0,8 | 34+-3,5 | 250+-4,5 | 232+-22,0 |
TFR2VNI-300 | 300 | 270 | 0,20R | * | 50,0+-3,0 | 35,0+-2,0 | 17+-1,5 | 57+-4,0 | 266+-5,0 | 236+-23,0 |
TFR2VNI-400 | 400 | 370 | 0,20R | * | 50,0+-3,0 | 35,0+-2,0 | 17+-1,5 | 57+-4,0 | 300+-6,0 | 270+-27,0 |
TFR2VNI-500 | 500 | 470 | 0,20R | * | 50,0+-3,0 | 35,0+-2,0 | 17+-1,5 | 57+-4,0 | 400+-8,0 | 370+-35,0 |
TFR2VNI-700 | 700 | 760 | 0,20R | * | 50,0+-3,0 | 35,0+-2,0 | 17+-1,5 | 57+-4,0 | 500+-10,0 | 460+-40,0 |
TFR2VNI-1000 | 1000 | 950 | 0,30R | * | 50,0+-3,0 | 35,0+-2,0 | 17+-1,5 | 57+-4,0 | 600+-12,0 | 550+-50,0 |
TFR2VNI-2000 | 2000 | 1850 | 0,50R | * | 60,0+-3,5 | 30,0+-2,0 | 17+-1,5 | 75+-5,0 | 600+-12,0 | 550+-50,0 |
TFR2VNI-5000 | 5000 | 4700 | 0,50R | * | 75,0+-4,0 | 45,0+-2,5 | 17+-1,5 | 80+-6,0 | 900+-18,0 | 830+-70,0 |
Demais valores sob consulta