Resistores EH
Resistores EHM
Resistores EHNI

resistores encapsulado
Voltar

Fio Encapsulado Horizontal
Metal Filme Encapsulado Horizontal
Fio Não Indutivo Encapsulado Horizontal

Aplicação: Estes resistores foram desenvolvidos para dissipar grandes potências em pequeno volume, levando em conta quando as características de inflamabilidade são importantes.

Descrição: Os resistores de fio EH, são fabricados com fios de ligas especiais, enrolados sobre núcleo de cerâmica, os resistores de fio EHNI, os fios são enrolados de forma que não forme campo magnético ou elétrico ao redor do resistor e os resistores EHM são fabricados em metal filme, sobre núcleo de cerâmica, em suas extremidades são colocadas tampas metálicas e a elas são soldados os terminais em fios de cobre estanhado.

O conjunto é encapsulado em cerâmica de alta qualidade e selado com resina de silicone para dar maior proteção ao elemento resistivo das influências externas oferecendo completa proteção de solventes agressivos.

Montagem: Seu formato facilita a montagem em superfícies planas.

Seus terminais permitem a montagem horizontal.

Dados Técnicos
Temperatura de superfície máxima   +- 350°C
Especificação básica IEC266
Categoria climática (IEC 68) 40/200/56
Rigides dielétrica min. 2000V
Faixa de temperatura ambiente -40 + 200ºC
Coeficiente de temperatura
Valor > 10 ohms -50 +140ppm/.ºC
Valor < 10 ohms <= +600ppm/.ºC
Série padronizada conforme IEC63
Estabilidade após 1000h ^R>=5% ou 0,1
Dissipação nominal ^R<=3% ou 0,1
Sobrecarga de curta duração ^R<=2% ou 0,1
 
 


Tabela de Medidas de Valores dos Resistores EH

TIPO DISSIP (W) VALORES RESISTIVOS DIMENSÕES (M/M) TOLERANCIA
MIN. MAX. TOL. D d L e
EH-03 3 0,1R 3K7 10%, 5%, 2%, 1% e 0,5% 9,0+-0,5 0,70+-0,05 16,0+-1,0 27,0+-2,0
EH-05 5 0,1R 3K7 10%, 5%, 2%, 1% e 0,5% 9,0+-0,5 0,70+-0,05 20,0+-1,0 25,0+-2,0
EH-07 7 0,1R 3K7 10%, 5%, 2%, 1% e 0,5% 9,0+-0,5 0,70+-0,05 22,0+-1,0 24,0+-2,0
EH-10 10 0,1R 3K7 10%, 5%, 2%, 1% e 0,5% 14,0+-0,5 0,70+-0,05 36,0+-2,0 22,0+-2,0
EH-15 15 0,1R 15K 10%, 5%, 2%, 1% e 0,5% 14,0+-0,5 0,80+-0,05 46,0+-2,0 22,0+-2,0
EH-20 20 0,1R 18K 10%, 5%, 2%, 1% e 0,5% 14,0+-0,5 0,80+-0,05 60,0+-2,0 27,0+-2,0
EH-25 25 0,1R 18K 10%, 5%, 2%, 1% e 0,5% 14,0+-0,5 0,80+-0,05 60,0+-2,0 27,0+-2,0

Demais valores sob consulta

 

 


Tabela de Medidas de Valores dos Resistores EHM

TIPO DISSIP (W) VALORES RESISTIVOS DIMENSÕES (M/M) TOLERANCIA
MIN. MAX. TOL. D d L e
EHM-03 3 0,1R 10M 10%, 5%, 2% 9,0+-0,5 0,70+-0,05 16,0+-1,0 27,0+-2,0
EHM-05 5 0,1R 10M 10%, 5%, 2% 9,0+-0,5 0,70+-0,05 20,0+-1,0 25,0+-2,0
EHM-07 7 0,1R 10M 10%, 5%, 2% 9,0+-0,5 0,70+-0,05 22,0+-1,0 24,0+-2,0
EHM-10 10 0,1R 10M 10%, 5%, 2% 9,0+-0,5 0,70+-0,05 36,0+-2,0 22,0+-2,0
EHM-15 15 0,2R 20M 10%, 5%, 2% 14,0+-0,5 0,80+-0,05 46,0+-2,0 22,0+-2,0
EHM-20 20 0,3R 30M 10%, 5%, 2% 14,0+-0,5 0,80+-0,05 60,0+-2,0 27,0+-2,0
EHM-25 25 0,3R 30K 10%, 5%, 2% 14,0+-0,5 0,80+-0,05 60,0+-2,0 27,0+-2,0

Demais valores sob consulta

 

 


Tabela de Medidas de Valores dos Resistores EHNI

TIPO DISSIP (W) VALORES RESISTIVOS DIMENSÕES (M/M) TOLERANCIA
MIN. MAX. TOL. D d L e
EHNI-03 3 1R 1K3 10%, 5%, 2% 9,0+-0,5 0,70+-0,05 16,0+-1,0 27,0+-2,0
EHNI-05 5 1R 1K3 10%, 5%, 2% 9,0+-0,5 0,70+-0,05 20,0+-1,0 25,0+-2,0
EHNI-07 7 1R 1K3 10%, 5%, 2% 9,0+-0,5 0,70+-0,05 22,0+-1,0 24,0+-2,0
EHNI-10 10 1R 1K5 10%, 5%, 2% 9,0+-0,5 0,70+-0,05 36,0+-2,0 22,0+-2,0
EHNI-15 15 1R 4K7 10%, 5%, 2% 14,0+-0,5 0,80+-0,05 46,0+-2,0 22,0+-2,0
EHNI-20 20 1R 5K6 10%, 5%, 2% 14,0+-0,5 0,80+-0,05 60,0+-2,0 27,0+-2,0
EHNI-25 25 1R 6K2 10%, 5%, 2% 14,0+-0,5 0,80+-0,05 60,0+-2,0 27,0+-2,0

Demais valores sob consulta