Fio Axial Núcleo de Cerâmico
Fio Axial Núcleo de Cerâmico Não Intutivo
Aplicação: Estes resistores de fio foram desenvolvidos para dissipar grandes potências em pequeno volume.
Descrição: Os resistores de fio ANC e ANCNI OHMTEC, são fabricados de fios de ligas especiais, e enrolados sobre um núcleo de cerâmica. Os resistores ANCNI, não indutivos são enrolados de forma que não forme campo magnético ou elétrico ao redor do resistor. Tampas metálicas são colocadas nas extremidades do núcleo, onde é soldado o elemento resistivo, e também são soldados os terminais dos resistores em cobre estanhado. O resistor é revestido com cimento verde à base de silicone, que não é inflamável, suportando altas temperaturas.
Estes resistores de fio foram desenvolvidos para dissipar grandes potências em pequeno volume, sem a formação de um campo magnético ou elétrico ao redor do resistor.
Montagem: Estes resistores devem ser montados de modo que:
a) Não fiquem sujeitos a força mecânica afim de permitir a expansão térmica sobre toda a faixa de temperatura permitida.
b) Outros componentes e materiais nas imediações, não sejam afetados pelo calor irradiado.
c) A temperatura nos pontos de solda dos terminais não alcance a temperatura de fusão da solda.
Dados Técnicos | |
Série padronizada conf. IEC 63 | |
Máxima temperatura de superfície | 350° C |
Especificação básica | IEC 266 |
Categoria climática | (IEC 68) 40/200/56 |
Estabilidade após: | |
1000h – carga nominal | R/R máx. 5% ou 0,1 ohm |
Ensaios climáticos | R/R max 5% ou 0,1 ohm |
Sobrecarga de curta duração | R/R max. 2% ou 0,1 ohm |
|
|||||||||
TIPO | DISSIP (W) | VALORES RESISTIVOS | DIMENSÕES (M/M) TOLERANCIA | ||||||
40.ºC | 70.ºC | MIN. | MAX. | TOL. | D | d | L | e | |
ANC-01 | 1,1 | 1,0 | 0,01R | 3K7 | 10%, 5%, 2%, 1% e 0,5% | 5,5+-1,0 | 0,70+-0,05 | 15,0+-1,0 | 30,0+-2,0 |
ANC-02 | 2,2 | 2,0 | 0,01R | 3K7 | 10%, 5%, 2%, 1% e 0,5% | 5,5+-1,0 | 0,70+-0,05 | 15,0+-1,0 | 30,0+-2,0 |
ANC-03 | 3,3 | 3,0 | 0,01R | 3K7 | 10%, 5%, 2%, 1% e 0,5% | 5,5+-1,0 | 0,70+-0,05 | 15,0+-1,0 | 30,0+-2,0 |
ANC-04 | 4 | 3,6 | 0,02R | 3K7 | 10%, 5%, 2%, 1% e 0,5% | 5,5+-1,0 | 0,70+-0,05 | 18,5+-1,0 | 30,0+-2,0 |
ANC-05 | 5 | 4,5 | 0,02R | 4K7 | 10%, 5%, 2%, 1% e 0,5% | 7,5+-1,5 | 0,80+-0,05 | 17,0+-1,5 | 30,0+-2,0 |
ANC-07 | 7 | 6,3 | 0,05R | 6K8 | 10%, 5%, 2%, 1% e 0,5% | 7,5+-1,5 | 0,80+-0,05 | 27,5+-1,5 | 30,0+-2,0 |
ANC-10 | 10 | 9,0 | 0,05R | 15K | 10%, 5%, 2%, 1% e 0,5% | 7,5+-1,5 | 0,80+-0,05 | 42,0+-1,5 | 30,0+-2,0 |
ANC-15 | 15 | 13,5 | 0,05R | 22K | 10%, 5%, 2%, 1% e 0,5% | 10,0+-2,0 | 0,80+-0,05 | 47,5+-2,0 | 30,0+-2,0 |
ANC-20 | 20 | 18 | 0,05R | 33K | 10%, 5%, 2%, 1% e 0,5% | 10,0+-2,0 | 0,80+-0,05 | 60,0+-2,0 | 30,0+-2,0 |
Demais valores sob consulta
|
|||||||||
TIPO | DISSIP (W) | VALORES RESISTIVOS | DIMENSÕES (M/M) TOLERANCIA | ||||||
40.ºC | 70.ºC | MIN. | MAX. | TOL. | D | d | L | e | |
ANCNI-01 | 1,1 | 1,0 | 0,10R | 1k | 10%, 5% e 2% | 5,5+-1,0 | 0,70+-0,05 | 15,0+-1,0 | 30,0+-2,0 |
ANCNI-02 | 2,2 | 2,0 | 0,10R | 1K | 10%, 5% e 2% | 5,5+-1,0 | 0,70+-0,05 | 15,0+-1,0 | 30,0+-2,0 |
ANCNI-03 | 3,3 | 3,0 | 0,10R | 1K | 10%, 5% e 2% | 5,5+-1,0 | 0,70+-0,05 | 15,0+-1,0 | 30,0+-2,0 |
ANCNI-04 | 4 | 3,6 | 0,10R | 1K5 | 10%, 5% e 2% | 5,5+-1,0 | 0,70+-0,05 | 18,5+-1,0 | 30,0+-2,0 |
ANCNI-05 | 5 | 4,5 | 0,10R | 1k8 | 10%, 5% e 2% | 7,5+-1,5 | 0,80+-0,05 | 17,0+-1,5 | 30,0+-2,0 |
ANCNI-07 | 7 | 6,3 | 0,10R | 2K7 | 10%, 5% e 2% | 7,5+-1,5 | 0,80+-0,05 | 27,5+-1,5 | 30,0+-2,0 |
ANCNI-10 | 10 | 9,0 | 0,10R | 3K9 | 10%, 5% e 2% | 7,5+-1,5 | 0,80+-0,05 | 42,0+-1,5 | 30,0+-2,0 |
ANCNI-15 | 15 | 13,5 | 0,10R | 6K2 | 10%, 5% e 2% | 10,0+-2,0 | 0,80+-0,05 | 47,5+-2,0 | 30,0+-2,0 |
ANCNI-20 | 20 | 18 | 0,10R | 7K5 | 10%, 5% e 2% | 10,0+-2,0 | 0,80+-0,05 | 50,0+-2,0 | 30,0+-2,0 |
Demais valores sob consulta