Fio Encapsulado de Alumínio Horizontal
Fio Não Indutivo Encapsulado de Alumínio Horizontal
Metal Filme Encapsulado de Alumínio Horizontal
Aplicação: Estes resistores foram desenvolvidos para dissipar grandes potências em pequeno volume, levando em conta quando as características de inflamabilidade são importantes. Sua forma prismática facilita a montagem sobre superfícies planas. A disposição de seus terminais permitem montagem horizontal.
Descrição: Os resistores de fio AL, são fabricados com fios de ligas especiais, e enrolados sobre núcleo de cerâmica, os resistores de fio ALNI, são enrolados de forma que não forme campo magnético ou elétrico ao redor do resistor. Os resistores ALM são fabricados em metal filme, sobre núcleo de cerâmica, em suas extremidades são colocadas tampas metálicas e a elas são soldados os terminais em fios de cobre estanhado.
O conjunto é encapsulado, em alumínio de alta qualidade e selado com resina de silicone para dar maior proteção ao elemento resistivo das influências externas oferecendo completa proteção de solventes agressivos.
Montagem: Estes resistores devem ser montados de modo que:
a) Não fiquem sujeitos a força mecânica a fim de permitir a expansão térmica sobre toda a faixa de temperatura permitida.
b) Outros componentes e materiais nas imediações, não sejam afetados pelo calor irradiado.
c) A temperatura nos pontos de solda dos terminais não alcance a temperatura de fusão da solda.
Dados Técnicos | |
Série padronizada conf. IEC 63 | |
Temperatura de superfície máxima | +- 350°C |
Especificação básica | IEC266 |
Categoria climática (IEC 68) | 40/200/56 |
Estabilidade após: | |
1000h – carga nominal | R/R máx. 5% ou 0,1 ohm |
Ensaios climáticos | R/R max 5% ou 0,1 ohm |
Sobrecarga de curta duração | R/R max. 2% ou 0,1 ohm |
|
||||||
TIPO | DISSIP (W) | VALORES RESISTIVOS | DIMENSÕES (M/M) | |||
MIN. | MAX. | TOL. | A | B | ||
AL-20 | 20 | 0R02 | 4K7 | 10%, 5%, 2%, 1% e 0,5% | 22,5+-2,0 | 17,5+-2,0 |
AL-25 | 25 | 0R02 | 4K7 | 10%, 5%, 2%, 1% e 0,5% | 27,0+-2,0 | 17,5+-2,0 |
AL-30 | 30 | 0R05 | 6K8 | 10%, 5%, 2%, 1% e 0,5% | 34,0+-2,5 | 17,5+-2,0 |
AL-50 | 50 | 0R05 | 18K | 10%, 5%, 2%, 1% e 0,5% | 49,2+-3,0 | 17,5+-2,0 |
AL-75 | 75 | 0R05 | 20K | 10%, 5%, 2%, 1% e 0,5% | 72,5+-3,5 | 17,5+-2,0 |
AL-80 | 80 | 0R05 | 20K | 10%, 5%, 2%, 1% e 0,5% | 77,0+-3,5 | 17,5+-2,0 |
Demais valores sob consulta
|
||||||
TIPO | DISSIP (W) | VALORES RESISTIVOS | DIMENSÕES (M/M) | |||
MIN. | MAX. | TOL. | A | B | ||
ALNI-20 | 20 | 0R02 | 1K8 | 10%, 5% e 2% | 22,5+-2,0 | 17,5+-2,0 |
ALNI-25 | 25 | 0R02 | 2K | 10%, 5% e 2% | 27,0+-2,0 | 17,5+-2,0 |
ALNI-30 | 30 | 0R05 | 3K3 | 10%, 5% e 2% | 34,0+-2,5 | 17,5+-2,0 |
ALNI-50 | 50 | 0R05 | 5K6 | 10%, 5% e 2% | 49,2+-3,0 | 17,5+-2,0 |
ALNI-75 | 75 | 0R05 | 8K2 | 10%, 5% e 2% | 72,5+-3,5 | 17,5+-2,0 |
ALNI-80 | 80 | 0R05 | 10K | 10%, 5% e 2% | 77,0+-3,5 | 17,5+-2,0 |
Demais valores sob consulta
|
||||||
TIPO | DISSIP (W) | VALORES RESISTIVOS | DIMENSÕES (M/M) TOLERANCIA +-2mm | |||
MIN. | MAX. | TOL. | A | B | ||
ALM-20 | 20 | 0R05 | 10M | 10% e 5% | 22,5+-2,0 | 17,5+-2,0 |
ALM-25 | 25 | 0R05 | 10M | 10% e 5% | 27,0+-2,0 | 17,5+-2,0 |
ALM-30 | 30 | 0R05 | 20M | 10% e 5% | 34,0+-2,5 | 17,5+-2,0 |
ALM-50 | 50 | 0R05 | 20M | 10% e 5% | 49,2+-3,0 | 17,5+-2,0 |
ALM-75 | 75 | 0R05 | 30M | 10% e 5% | 72,5+-3,5 | 17,5+-2,0 |
ALM-80 | 80 | 0R05 | 30M | 10% e 5% | 77,0+-3,5 | 17,5+-2,0 |
Demais valores sob consulta